Expandable Memory Type | No Expandable Memory |
Operating System Version | Android 9(Pie) |
Charging Type | Type-C |
Display Resolution Type | Full HD |
SIM Type | Nano + ESIM |
SIM Count | Dual SIM |
Processor Speed | 2.5 GHz |
Operating System | Android |
RAM Size | 4 GB |
Battery Size | 3430 MAh |
Internal Memory | 128 GB |
Display Type | OLED |
Screen Size | 6.3 In |
Display Resolution | 2960×1440 |
Primary Camera Resolution | 12.2 MP |
Colour Name | Not Pink |
Operating System Number | 9 |
Processor Number | SDM845 Snapdragon 845 |
Fast Charging | Yes |
Network Frequency Band | GSM/LTE/UMTS |
Processor Name | Qualcomm |
Number Of Cores | Octa Core |
Glass Technology | Gorilla Glass |
Camera Type | Primary Camera + Secondary Camera |
Primary Camera Feature | Single |
Flash | LED |
Audio Jack | Type-C |
Battery Type | Lithium Ion |
Water/Dust Properties | Water Resistant |
Condition | Used |
Sensor | Fingerprint Scanner, Accelerometer, Gyroscope |
Model Number | Pixel 3 XL |
Pixels Per Inch | 523 |
Expandable Memory Type | No Expandable Memory |
Operating System Version | Android 9(Pie) |
Charging Type | Type-C |
Display Resolution Type | Full HD |
SIM Type | Nano + ESIM |
SIM Count | Dual SIM |
Processor Speed | 2.5 GHz |
Operating System | Android |
RAM Size | 4 GB |
Battery Size | 3430 MAh |
Internal Memory | 128 GB |
Display Type | OLED |
Screen Size | 6.3 In |
Display Resolution | 2960×1440 |
Primary Camera Resolution | 12.2 MP |
Colour Name | Not Pink |
Operating System Number | 9 |
Processor Number | SDM845 Snapdragon 845 |
Fast Charging | Yes |
Network Frequency Band | GSM/LTE/UMTS |
Processor Name | Qualcomm |
Number Of Cores | Octa Core |
Glass Technology | Gorilla Glass |
Camera Type | Primary Camera + Secondary Camera |
Primary Camera Feature | Single |
Flash | LED |
Audio Jack | Type-C |
Battery Type | Lithium Ion |
Water/Dust Properties | Water Resistant |
Condition | Used |
Sensor | Fingerprint Scanner, Accelerometer, Gyroscope |
Model Number | Pixel 3 XL |
Pixels Per Inch | 523 |
Expandable Memory Type | No Expandable Memory |
Operating System Version | Android 9(Pie) |
Charging Type | Type-C |
Display Resolution Type | Full HD |
SIM Type | Nano + ESIM |
SIM Count | Dual SIM |
Processor Speed | 2.5 GHz |
Operating System | Android |
RAM Size | 4 GB |
Battery Size | 3430 MAh |
Internal Memory | 128 GB |
Display Type | OLED |
Screen Size | 6.3 In |
Display Resolution | 2960×1440 |
Primary Camera Resolution | 12.2 MP |
Colour Name | Not Pink |
Operating System Number | 9 |
Processor Number | SDM845 Snapdragon 845 |
Fast Charging | Yes |
Network Frequency Band | GSM/LTE/UMTS |
Processor Name | Qualcomm |
Number Of Cores | Octa Core |
Glass Technology | Gorilla Glass |
Camera Type | Primary Camera + Secondary Camera |
Primary Camera Feature | Single |
Flash | LED |
Audio Jack | Type-C |
Battery Type | Lithium Ion |
Water/Dust Properties | Water Resistant |
Condition | Used |
Sensor | Fingerprint Scanner, Accelerometer, Gyroscope |
Model Number | Pixel 3 XL |
Pixels Per Inch | 523 |
Samsung Galaxy S8 Active . This smartphone comes with 5.8 inches display along with the storage of 64 GB 4 GB RAM. The Samsung Galaxy S8 Active packs a 4000 mAh battery and it has main 12 MP camera.